Os portões da unidade Paraíso da Universidade Paulista (Unip), na região central de São Paulo, foram fechados pontualmente às 13h, nesta terça-feira, para o terceiro e último dia de provas da segunda fase do vestibular 2011 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Até às 13h30, não houve registro de candidatos atrasados na unidade, um dos locais do exame na capital paulista. Nos outros dias, domingo e segunda-feira, pelo menos quatro candidatos perderam a prova na Unip Paraíso.
Nesta terça-feira, os candidatos responderão a questões da área de Ciências da Natureza. A prova de aptidão para algumas carreiras será realizada no entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2011. São 16.664 candidatos que disputam 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
A estudante Ayra Monteiro, 17 anos, candidata do curso de Farmácia, afirmou que o primeiro dia de provas, no domingo, foi o "mais difícil" comparado ao segundo dia de exame, na segunda-feira. Ela reiterou a opinião de outros candidatos sobre o tempo de duração da prova (quatro horas).
"No domingo foi horrível, deixei perguntas sem resposta. A prova foi muito trabalhosa, 10 minutos para cada questão foi muito pouco. Já hoje, não posso vacilar. A prova tem peso dois para o meu curso", afirmou.
A prova do vestibular da Unicamp teve 24 questões discursivas a cada dia. No domingo, os candidatos responderam 12 questões de Língua Portuguesa e 12 questões de Matemática. Na segunda-feira, foram 18 questões de Ciências Humanas e Artes e seis questões de Língua Inglesa. A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 7 de fevereiro.
Correções:
(Vestibular 2011)
1ª Fase
21/11
Redação | |
01 | |
02 | |
03 |
SX | QZ | RY | TW | ||||
1 B | 1 C | 1 A | 1 D | ||||
2 C | 2 D | 2 A | 2 B | ||||
3 A | 3 B | 3 D | 3 C | ||||
4 D | 4 A | 4 C | 4 B | ||||
5 C | 5 D | 5 B | 5 A | ||||
6 A | 6 C | 6 B | 6 D | ||||
7 A | 7 B | 7 C | 7 D | ||||
8 B | 8 A | 8 D | 8 C | ||||
9 C | 9 B | 9 D | 9 A | ||||
10 D | 10 C | 10 A | 10 B | ||||
11 A | 11 B | 11 C | 11 D | ||||
12 C | 12 D | 12 B | 12 A | ||||
13 A | 13 D | 13 C | 13 B | ||||
14 D | 14 C | 14 A | 14 B | ||||
15 D | 15 A | 15 B | 15 C | ||||
16 C | 16 D | 16 B | 16 A | ||||
17 D | 17 C | 17 A | 17 B | ||||
18 B | 18 A | 18 D | 18 C | ||||
19 D | 19 A | 19 B | 19 C | ||||
20 A | 20 B | 20 C | 20 D | ||||
21 B | 21 C | 21 A | 21 D | ||||
22 B | 22 D | 22 C | 22 A | ||||
23 C | 23 A | 23 D | 23 B | ||||
24 C | 24 A | 24 D | 24 B | ||||
25 B | 25 D | 25 A | 25 C | ||||
26 B | 26 D | 26 C | 26 A | ||||
27 A | 27 C | 27 B | 27 D | ||||
28 D | 28 B | 28 A | 28 C | ||||
29 D | 29 B | 29 A | 29 C | ||||
30 C | 30 A | 30 B | 30 D | ||||
31 B | 31 C | 31 D | 31 A | ||||
32 D | 32 B | 32 A | 32 C | ||||
33 A | 33 B | 33 C | 33 D | ||||
34 A | 34 B | 34 C | 34 D | ||||
35 C | 35 D | 35 B | 35 A | ||||
36 D | 36 C | 36 A | 36 B | ||||
37 B | 37 A | 37 D | 37 C | ||||
38 C | 38 D | 38 B | 38 A | ||||
39 A | 39 B | 39 D | 39 C | ||||
40 B | 40 A | 40 C | 40 D | ||||
41 D | 41 C | 41 A | 41 B | ||||
42 C | 42 D | 42 B | 42 A | ||||
43 B | 43 C | 43 D | 43 A | ||||
44 D | 44 A | 44 B | 44 C | ||||
45 B | 45 A | 45 C | 45 D | ||||
46 A | 46 D | 46 C | 46 B | ||||
47 A | 47 C | 47 D | 47 B | ||||
48 C | 48 B | 48 D | 48 A |
2ª Fase
1º Dia 16/01
Português e Literatura | |||
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 |
Matemática | |||
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
2º Dia 17/01
Nenhum comentário:
Postar um comentário