Está aberto o período de Inscrições para o Vestibular Unicamp 2011
A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, Comvest, abriu as inscrições para o Vestibular Nacional Unicamp 2011. Os candidatos terão até o dia 8 de outubro para se inscrever, utilizando o formulário de inscrição disponível nesta página. A taxa de inscrição é de 120 reais. O Vestibular Unicamp 2011 oferece 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto). O Kit do Vestibulando (baixe aqui - Manual do Candidato e Revista do Vestibulando) é gratuito e deve ser consultado. Todos os programas exigidos para a realização das provas estão disponíveis no Manual do Candidato e na Resolução GR37/2010.
Datas
A primeira fase será realizada no dia 21 de novembro de 2010. Dia 20 de dezembro a Comvest divulgará a lista dos que passaram para a segunda fase e os locais de prova. A segunda fase será realizada nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2011. As provas de habilidades específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música vão ser realizadas em Campinas entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2011. A primeira chamada será divulgada dia 7 de fevereiro e a matrícula dos convocados em primeira chamada deverá ser feita no dia 10 de fevereiro.
Novidades
O novo modelo de vestibular mantém os princípios que vêm norteando o processo seletivo da Unicamp desde o seu início e atualiza os pontos relativos aos programas das disciplinas e das áreas do conhecimento contemplados na estrutura atual do ensino médio. Além disso, aprimora o vestibular enquanto instrumento de seleção. A partir deste ano, na primeira fase, o candidato será solicitado a produzir três textos de gêneros diversos, todos de execução obrigatória. O número de questões passará de 12 questões dissertativas para 48 questões de múltipla escolha. As questões de múltipla escolha da primeira fase serão elaboradas com base nos conteúdos das diversas áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio segundo a seguinte distribuição: 12 questões de Matemática; 18 questões de Ciências Humanas e Artes; e 18 questões de Ciências da Natureza.
A segunda fase passará a ser realizada em três dias e não mais em quatro dias. As provas da segunda fase serão agrupadas de maneira a estimular a avaliação integrada do conhecimento e a interdisciplinaridade na formulação das questões. Serão aplicadas três provas de 24 questões dissertativas, realizadas durante três dias consecutivos, sendo: 1º dia - 12 questões de Língua Portuguesa e de Literaturas da Língua Portuguesa e 12 questões de Matemática; 2º dia - 18 questões na área de Ciências Humanas e Artes e 6 questões de Língua Inglesa; 3º dia - 24 questões na área de Ciências da Natureza.
Além das mudanças no formato das provas, há alterações de tempo e horário: A duração da prova da primeira fase passará de quatro para cinco horas. Já a duração da segunda fase está mantida em quatro horas a cada dia de prova. O acesso aos locais de provas será permitido até as 13 horas, tanto na primeira quanto na segunda fase, sendo que a recomendação da Comvest é para que os candidatos cheguem com pelo menos uma hora de antecedência.
A Comvest tem disponível, nesta página, o simulado da primeira fase, realizado em maio. Além das questões e propostas de textos de redação, os candidatos podem acessar as resoluções, a expectativa da banca de redação e os exemplos de redações abaixo e acima da média.
Relação de cursos
Aqui estão relacionados todos os cursos oferecidos para o Vestibular 2011. O candidato pode fazer até duas opções de cursos, independentemente da área (Artes, Biológicas, Exatas, Humanas ou Tecnológicas). Só há uma restrição: os cursos que exigem provas de aptidão (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música) devem obrigatoriamente constar como primeira opção.
Cursos Unicamp | Vagas | Provas prioritárias | PESO | NMO |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) (A) | 30 | Habilidades Específicas e Ciências Humanas e Artes | 3 | - |
Artes Cênicas (Integral) (A) | 25 | Habilidades Específicas e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Artes Visuais (Integral) (A) | 30 | Habilidades Específicas e Ciências Humanas e Artes | 3 | - |
Ciência da Computação (Noturno) | 50 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 500 |
Ciências Biológicas (Integral) | 45 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno) | 45 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (Integral) (B) | 40 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 500 |
Ciências do Esporte (Integral) (C) | 60 | Ciências da Natureza | 3 | 400 |
Ciências Econômicas (Integral) | 70 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 450 |
Matemática | 2 | 450 | ||
Ciências Econômicas (Noturno) | 35 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 450 |
Matemática | 2 | 450 | ||
Ciências Sociais (Integral) | 55 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Ciências Sociais (Noturno) | 55 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Comunicação Social - Habilitação: Midialogia (Integral) | 30 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 450 |
Matemática | 2 | 450 | ||
Dança (Integral) (A) | 25 | Habilidades Específicas e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | - |
Educação Física (Integral) | 50 | Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Artes | 3 | 450 |
Educação Física (Noturno) | 50 | Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Artes | 3 | 450 |
Enfermagem (Unicamp) (Integral) | 40 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Ciências Humanas e Artes | 2 | 450 | ||
Engenharia Agrícola (Integral) | 70 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 400 |
Engenharia Civil (Integral) | 80 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 500 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 80 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 35 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia de Computação (Integral) | 90 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 550 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 50 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 550 |
Engenharia de Manufatura (Integral) (C) | 60 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia de Produção (Integral) (C) | 60 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 70 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 30 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 140 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 500 |
Engenharia Química (Integral) | 60 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Engenharia Química (Noturno) | 40 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Estatística (Integral) | 70 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Estudos Literários (Integral) | 20 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Farmácia (Integral) | 40 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Filosofia (Integral) | 30 | Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 400 |
Física - Licenciatura (Noturno) | 40 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 400 |
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) (D) | 155 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 450 |
Fonoaudiologia (Integral) | 30 | Ciências da Natureza e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 2 | 450 |
Geografia (Noturno) | 30 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 500 |
Gestão de Comércio Internacional (Noturno) (C) | 60 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 400 |
Matemática | 2 | 400 | ||
Gestão de Empresas (Noturno) (C) | 60 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 400 |
Matemática | 2 | 400 | ||
Gestão de Políticas Públicas (Noturno) (C) | 60 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 400 |
Matemática | 2 | 400 | ||
Gestão do Agronegócio (Noturno) (C) | 60 | Ciências Humanas e Artes | 3 | 400 |
Matemática | 2 | 400 | ||
História (Integral) | 40 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Letras - Licenciatura (Integral) | 30 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Letras - Licenciatura (Noturno) | 30 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 30 | Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Artes | 3 | 400 |
Linguística (Integral) | 20 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 500 |
Matemática - Licenciatura (Noturno) | 60 | Ciências da Natureza e Matemática | 3 | 400 |
Medicina (Unicamp) (Integral) | 110 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Música: Composição (Integral) (A) | 5 | Habilidades Específicas | 2 | - |
Música: Instrumentos (Integral) (A) (E) | 20 | Habilidades Específicas | 2 | - |
Música: Licenciatura (Integral) (A) | 15 | Habilidades Específicas | 2 | - |
Música Popular (Integral) (A) (F) | 20 | Habilidades Específicas | 2 | - |
Música: Regência (Integral) (A) | 5 | Habilidades Específicas | 2 | - |
Nutrição (Integral) (C) | 60 | Ciências da Natureza | 3 | 400 |
Odontologia (Integral) (G) | 80 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Pedagogia - Licenciatura (Integral) | 45 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 400 |
Pedagogia - Licenciatura (Noturno) | 45 | Ciências Humanas e Artes e Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 3 | 400 |
Química (Integral) | 70 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Química Tecnológica (Noturno) | 40 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Tecnologia Ambiental (Integral) (H) | 40 | Matemática | 2 | 350 |
Tecnologia Ambiental (Noturno) (H) | 80 | Matemática | 2 | 350 |
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) (H) | 80 | Matemática | 2 | 350 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Integral) (H) | 45 | Matemática | 2 | 350 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) (H) | 45 | Matemática | 2 | 350 |
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (Integral) (H) | 50 | Matemática | 2 | 350 |
Total | 3.320 | |||
Cursos Famerp | Vagas | Disciplinas prioritárias | PESO | NMO |
Enfermagem (Integral) (I) | 60 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Ciências Humanas e Artes | 2 | 450 | ||
Medicina (Integral) (I) | 64 | Ciências da Natureza | 3 | 450 |
Total | 124 | |||
Total Geral | 3.444 |
A. Curso com prova de Habilidades Específicas e que, portanto, só pode ser escolhido em primeira opção.
B. Os cursos de Geologia e Geografia (diurnos, em período integral), possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso.
C. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.
D. Os cursos de Física, Matemática e Matemática Aplicada e Computacional (diurnos, em período integral), possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso.
E. A opção Instrumentos oferece os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão, flauta, oboé, clarineta, trompete, trombone, percussão, piano, cravo e voz.
F. A opção Música Popular oferece as seguintes instrumentos: violão, guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz e bateria.
G. Curso ministrado no campus de Piracicaba.
H. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.
I. Cursos oferecidos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
B. Os cursos de Geologia e Geografia (diurnos, em período integral), possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso.
C. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.
D. Os cursos de Física, Matemática e Matemática Aplicada e Computacional (diurnos, em período integral), possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso.
E. A opção Instrumentos oferece os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão, flauta, oboé, clarineta, trompete, trombone, percussão, piano, cravo e voz.
F. A opção Música Popular oferece as seguintes instrumentos: violão, guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz e bateria.
G. Curso ministrado no campus de Piracicaba.
H. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.
I. Cursos oferecidos pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário